Mehr dazu
In Hinterstoder den Bergsommer erleben
Die Sommertarife in Hinterstoder
Der Berg ruft - und ihr wollt diesem Ruf nur zu gern folgen? Wunderbar! Denn der Bergsommer in Hinterstoder ist einmalig und erlebenswert. Ihr möchtet die Höss bei einer gemütlichen Wanderung erkunden? Den Berg auf dem Mountainbike bezwingen? Oder beim Paragleiten die malerische Landschaft aus der Vogelperspektive bestaunen? Wofür auch immer ihr euch entscheidet: Hier findet ihr das passende Ticket!
Sommertarife 2024
Kartenart | Erwachsen | Jugend 2005-2008 | Kind 2009-2018 |
---|---|---|---|
Berg- oder Talfahrt 10er Hössbahn | € 14,50 | € 14,00 | € 8,50 |
Berg- & Talfahrt 10er Hössbahn | € 22,50 | € 21,50 | € 14,50 |
Berg- oder Talfahrt Höss-Express | € 13,00 | € 12,50 | € 8,00 |
Berg- & Talfahrt Höss-Express | € 20,00 | € 18,50 | € 12,50 |
Berg- oder Talfahrt 10er Hössbahn & Höss-Express | € 21,50 | € 20,50 | € 13,50 |
Berg- & Talfahrt 10er Hössbahn & Höss-Express | € 29,50 | € 28,50 | € 18,50 |
Einzelfahrt Hund | € 6,00 | - | - |
Saisonkarte Hund | € 50,00 | - | - |
Gepäckbeförderung | € 2,00 | - | - |
Hundebeförderung: Für alle Hunde, egal welche Größe, muss ein Ticket an der Kassa gelöst werden.
Gruppentarife Sommer (ab 20 Personen)
Kartenart | Erwachsen | Kind 2009-2018 |
---|---|---|
Berg- oder Talfahrt Hössbahn | € 13,50 | € 7,50 |
Berg- & Talfahrt Hössbahn | € 21,00 | € 14,50 |
Berg- oder Talfahrt Höss-Express | € 12,00 | € 7,00 |
Berg- & Talfahrt Höss-Express | € 17,00 | € 10,00 |
Berg- oder Talfahrt Hössbahn & Höss-Express | € 19,50 | € 11,00 |
Berg- & Talfahrt Hössbahn & Höss-Express | € 27,50 | € 15,50 |
Tarife Paragleiter
Kartenart | Erwachsen | Pyhrn-Priel Card |
---|---|---|
Einzelfahrt 10er-Hössbahn & Höss-Express | € 24,50 | € 19,50 |
Einzelfahrt 10er-Hössbahn oder Höss Express | € 17,50 | € 14,00 |
1 Tag Paragleiten Hinterstoder | € 33,00 | € 26,50 |
2 Tage Paragleiten Hinterstoder | € 61,00 | € 48,50 |
3 Tage Paragleiten Hinterstoder | € 84,00 | € 67,00 |
Pyhrn-Priel Bike & FlyCard | € 291,00 | - |
Alle Paragleittarife verstehen sich inkl. Personentransport mit Paragleitausrüstung. Gesonderte Start- und Landegebühren gibt es keine!
2 & 3 Tageskarten sind aufgrund des Wetterrisikos 9 Tage gültig
Nicht inkludiert ist der Chipkarteneinsatz pro ausgestelltem Ticket in Höhe von 2,00 Euro (ausgenommen Einzelfahrt).
Wie oben angeführt bekommen Gäste mit der Pyhrn-Priel AktivCard (bei Nächtigung) und Inhaber der Pyhrn-Priel SaisonCard nach Vorzeigen der Card an der Kassa -20 % auf den Paragleitpreis (Erwachsene).
Personentransport mit Bike
Kartenart | Erwachsene | Jugend 2008-2005 | Kinder 2018-2009 |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | € 20,00 | € 17,00 | € 13,00 |
1 Tag | € 43,00 | € 36,50 | € 22,50 |
Pyhrn-Priel Bike & FlyCard | € 291,00 | € 243,00 | € 146,00 |
Nicht inkludiert ist der Chipkarteneinsatz pro ausgestelltes Ticket in Höhe von 2,00 Euro (ausgenommen Einzelfahrt)
Die Einzelfahrt beinhaltet eine Bergfahrt oder eine Talfahrt inkl. Biketransport
Tageskarten beinhalten beliebig viele Bergfahrten.
Zudem gelten Tageskarten auf allen drei Bergen (Wurbauerkogel, Hinterstoder und Wurzeralm).
Personentransport mit Bike mit Pyhrn-Priel AktivCard oder SaisonCard
Kartenart | Erwachsene | Jugend 2008-2005 | Kinder 2018-2009 |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | € 16,00 | € 13,50 | € 10,50 |
1 Tag | € 34,50 | € 29,00 | € 18,00 |
Pyhrn-Priel Bike & FlyCard | € 291,00 | € 243,00 | € 146,00 |
Die Pyhrn-Priel Card ist direkt über unseren Onlineshop oder über die Website des Tourismusverbandes erhältlich. Zusätzlich auch direkt vor Ort ausschließlich beim Tourismusverband in den Standorten Hinterstoder, Windischgarsten oder in Spital am Pyhrn.
Achtung: Die Beförderung mit Sportgeräten (Fahrräder, Paragleiter) ist nicht Teil der Leistung im Rahmen der Pyhrn-Priel AktivCard oder SaisonCard - ausgenommen Pyhrn-Priel Bike & FlyCard! Bitte beachtet die gültigen Tarife!
Gäste mit der Pyhrn-Priel AktivCard (bei Nächtigung) und Inhaber der Pyhrn-Priel SaisonCard erhalten nach Vorzeigen der Card an der Kassa -20 % auf den Personentransport mit Bike.
Tarife Trailrunning
Kartenart | Erwachsen | Jugend 2005-2008 | Kind 2009-2018 |
---|---|---|---|
Tageskarte Berg- & Talfahrt 10er-Hössbahn & Höss-Express | € 32,50 | € 30,00 | € 20,00 |
Tageskarte Talfahrt 10er-Hössbahn | € 15,50 | € 15,00 | € 9,50 |
Tageskarte Talfahrt Höss-Express | € 15,50 | € 15,00 | € 9,50 |
Einzelfahrt Berg- & Talfahrt 10er-Hössbahn & Höss-Express | € 29,50 | € 28,50 | € 18,50 |
Einzel-Talfahrt Hössbahn & Höss-Express | € 21,50 | € 20,50 | € 13,50 |
Einzel-Talfahrt Hössbahn | € 14,50 | € 14,00 | € 8,50 |
Einzel-Talfahrt Höss-Express | € 13,00 | € 12,50 | € 8,00 |
Der KeyCard-Einsatz pro ausgestelltem Ticket in Höhe von €2,00 (ausgenommen Einzelfahrt) ist nicht inkludiert
Tarife Discgolf
Kartenart | Erwachsen | Kind (2009-2018) |
---|---|---|
Discgolf inkl. Leihscheibe | € 8,50 | € 4,50 |
Discgolf mit Pyhrn-Priel Card (inkl. Leihscheibe) | € 6,50 | € 3,50 |
Discgolf exkl. Leihscheibe | € 6,50 | kostenlos |
Preise Wohnmobil-Stellplatz
Wohnmobil für 24h exkl. Ortstaxe | € 10,00 |
---|---|
Ortstaxe pro Nächtigung, pro Person über 16 Jahre | € 3,00 |
Buchung und Bezahlung der Stellplätze ausschließlich online
Die Stellplatzgebühr versteht sich für 24 Stunden (11.00 bis 11.00 Uhr)
Die Pyhrn-Priel Card ist eine tolle Möglichkeit, das Wandern in Oberösterreich voll und ganz zu genießen. Euch erwarten zahlreiche Gratisleistungen und Ermäßigungen von der Anreise bis zur Abreise!