More information
Open lifts in Hinterstoder
Status | Name | Type |
---|---|---|
A Hössbahn | ||
B Hirschkogelbahn | ||
C Höss-Express | ||
D Hösskogellift | ||
E Lärchenlift | ||
F Schullift | ||
G Almlift | ||
H Hösslift | ||
I Sonnkogellift | ||
K 2000er Lift | ||
L Panoramalift | ||
M Höss-Förderbänder | ||
Sunny Kids Park |
Open slopes in Hinterstoder
Slopes and level of difficulty
Status | Name | Type |
---|---|---|
1 Talabfahrt | ||
1a Piste Finale | ||
2 Talabfahrt | ||
2a Weltcupabfahrt Hannes Trinkl | ||
3 Familienabfahrt | ||
4 Hirschkogelabfahrt | ||
5 Sonnkogelabfahrt | ||
5a Skiweg zur Weltcupabfahrt | ||
6 Standardabfahrt | ||
6a Carvingpiste | ||
7 Almabfahrt | ||
8 Wertungsabfahrt | ||
9 Lärchenhangpiste | ||
10 Inferno Piste | ||
11 Hösskogelabfahrt | ||
12 Route Riesenschneise | ||
13 Panoramapisten | ||
14 Schulliftpisten | ||
15 Ahornpiste |