Wichtige Infos
Liftbetrieb eingestellt
Revisionsarbeiten bis zum Beginn der Wintersaison (voraussichtlich 6. Dezember)
Kassaöffnungszeiten für Saisonkartenverkauf
jeweils Freitag und Samstag von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Geöffnete Lifte in Hochkössen
Status | Name | Type |
---|---|---|
A 6 - EUB Hochkössen | ||
B Gipfllift | ||
C Almlift | ||
D Brandllift | ||
E Karlift | ||
F Bärenlift | ||
G Trainingslift | ||
H Tellerlift | ||
I Förderband 1 | ||
J Seillift 2 | ||
K Förderband 2 |
Geöffnete Pisten in Hochkössen
Status | Name | Type |
---|---|---|
R Skiroute | ||
1 Hornabfahrt | ||
2 Almabfahrt | ||
2a Almabfahrt | ||
3 Familienabfahrt oben | ||
3a Familienabfahrt unten | ||
4 Brandlabfahrt | ||
5 Die Schwarze | ||
5a Unterhochstätt | ||
6 Bärenabfahrt | ||
7 Trainingshang 1 | ||
8 Trainingshang 1b RTL | ||
9 Tellerlift | ||
10 Förderband 1 | ||
11 Seillift 2 | ||
12 Förderband 2 |
Interaktiver Pistenplan
Der Pistenplan zeigt euch die schönsten Abfahrten und Skirouten in Hochkössen - interaktiv und übersichtlich!