Maintenance work until the start of the winter season (expected 6 December)
daily from 09:00 to 15:00 (except Sundays and public holidays)
Tageskarten Wintertarife 2024/25
Kartenart | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 49,50 | € 35,00 | € 45,00 | € 25,00 |
4 Stunden | € 44,50 | € 31,50 | € 40,50 | € 22,50 |
3 Stunden | € 41,00 | € 29,00 | € 37,50 | € 21,00 |
ab 14 Uhr | € 31,00 | € 24,50 | € 29,00 | € 16,00 |
Berg- und talfahrt | € 26,50 | € 21,00 | € 24,00 | € 13,00 |
Das Top-Familienangebot:
Kinder bis 10 Jahre (Jahrgang 2014) benötigen in Begleitung eines Elternteils beim Kauf einer Erwachsenenkarte nur eine Schneemannkarte um 5,00 Euro pro Tag. Familiennachweis ist erforderlich!
Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif. Kinder in Gruppen, in der Schischule, bei Skirennen und anderen Veranstaltungen sind tarifpflichtig.
Schneemannkarte für Kinder Jahrgang 2019 und jünger € 5,00 pro Tag.
*Kindertarif: gültig für Jahrgang 2009 und jünger
*Jugendtarif: gültig für Jahrgang 2005 bis 2008
*Seniorentarif: gültg für Jahrgang 1960 und älter
Der Jugendtarif gilt auch für Schüler, Studenten (Jahrgang 1998 und jünger), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 70% mit jeweils gültigem Ausweis (nur gültig auf Kössener Tages-/Mehrtageskarten und Saisonkarten) erhalten 20% Ermäßigung in der jeweiligen Tarifstufe
Der Einsatz der Key-Card beträgt 2,00 Euro pro Karte.
Mehrtageskarten 2024/25
Kartenart | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 80,50 | € 56,00 | € 72,50 | € 40,00 |
2 Tage | € 94,00 | € 65,00 | € 83,50 | € 47,50 |
2,5 Tage | € 114,00 | € 74,00 | € 103,00 | € 57,00 |
3 Tage | € 137,00 | € 95,00 | € 123,50 | € 69,00 |
3,5 Tage | € 154,00 | € 107,50 | € 138,00 | € 77,50 |
4 Tage | € 173,50 | € 121,50 | € 155,50 | € 86,50 |
5 Tage | € 200,00 | € 140,00 | € 180,00 | € 100,50 |
5 in 6 Tage | € 207,50 | € 146,50 | € 186,50 | € 102,00 |
6 Tage | € 220,00 | € 156,00 | € 198,50 | € 110,00 |
7 Tage | € 247,50 | € 172,00 | € 222,00 | € 124,00 |
8 Tage | € 260,00 | € 182,00 | € 234,00 | € 130,50 |
9 Tage | € 278,00 | € 194,00 | € 249,00 | € 138,00 |
10 Tage | € 295,00 | € 207,50 | € 266,00 | € 148,00 |
11 Tage | € 312,00 | € 218,00 | € 281,00 | € 156,00 |
12 Tage | € 320,00 | € 223,50 | € 288,50 | € 160,00 |
13 Tage | € 352,00 | € 239,00 | € 307,00 | € 170,00 |
14 Tage | € 355,50 | € 249,50 | € 319,50 | € 179,00 |
Das Top-Familienangebot:
Kinder bis 10 Jahre (Jahrgang 2014) benötigen in Begleitung eines Elternteils beim Kauf einer Erwachsenenkarte nur eine Schneemannkarte um 5,00 Euro pro Tag. Familiennachweis ist erforderlich!
Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif. Kinder in Gruppen, in der Schischule, bei Skirennen und anderen Veranstaltungen sind tarifpflichtig.
Schneemannkarte für Kinder Jahrgang 2020 und jünger € 5,00 pro Tag.
*Kindertarif: gültig für Jahrgang 2009 und jünger
*Jugendtarif: gültig für Jahrgang 2005 bis 2008
*Seniorentarif: gültg für Jahrgang 1960 und älter
Der Jugendtarif gilt auch für Schüler, Studenten (Jahrgang 1998 und jünger), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener. Versehrte ab 70% mit jeweils gültigem Ausweis (nur gültig auf Kössener Tages-/Mehrtageskarten und Saisonkarten) erhalten 20% Ermäßigung in der jeweiligen Tarifstufe
Der Einsatz der Key-Card beträgt 2,00 Euro pro Karte.
Zauberteppich 2024/25
Kartenart | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
Das Top-Familienangebot:
Kinder bis 10 Jahre (Jahrgang 2014) benötigen in Begleitung eines Elternteils beim Kauf einer Erwachsenenkarte nur eine Schneemannkarte um 5,00 Euro pro Tag. Familiennachweis ist erforderlich!
Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif. Kinder in Gruppen, in der Schischule, bei Skirennen und anderen Veranstaltungen sind tarifpflichtig.
*Kindertarif: gültig für Jahrgang 2009 und jünger
*Jugendtarif: gültig für Jahrgang 2005 bis 2008
*Seniorentarif: gültg für Jahrgang 1960 und älter
Der Jugendtarif gilt auch für Schüler, Studenten (Jahrgang 1999 und jünger), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 70% mit jeweils gültigem Ausweis (nur gültig auf Kössener Tages-/Mehrtageskarten und Saisonkarten) erhalten 20% Ermäßigung in der jeweiligen Tarifstufe
Skicard Kaiserwinkl 2023/2024
Kartenart | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
3 Tage | € 146,50 | € 132,00 | € 103,00 | € 73,50 |
4 Tage | € 185,50 | € 167,50 | € 130,00 | € 92,50 |
5 Tage | € 219,00 | € 197,50 | € 153,50 | € 109,50 |
5 in 6 Tagen | € 228,00 | € 205,00 | € 159,50 | € 114,00 |
6 Tage | € 248,00 | € 223,50 | € 174,00 | € 124,50 |
7 Tage | € 272,50 | € 245,00 | € 191,00 | € 136,50 |
8 Tage | € 291,50 | € 263,00 | € 205,00 | € 146,00 |
9 Tage | € 306,50 | € 276,50 | € 214,00 | € 153,00 |
10 Tage | € 317,00 | € 285,50 | € 222,50 | € 158,50 |
11 Tage | € 327,00 | € 294,50 | € 229,00 | € 163,50 |
12 Tage | € 337,00 | € 302,50 | € 235,00 | € 168,50 |
13 Tage | € 346,00 | € 311,50 | € 242,00 | € 173,50 |
14 Tage | € 356,00 | € 321,00 | € 249,50 | € 178,00 |
Schneemannkarte für Kinder bis Jahrgang 2013 in Begleitung eines Elternteils (Vollzahler) um € 5,00 pro Tag!
* Kindertarif bis JG 2009 / Jugend JG 2005-2008 / Senioren ab JG 1959
Für alle Ermäßigungen gilt Ausweispflicht! Alle Preise in Euro.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
Saisonkarte Kössen 2024/25
Bei Kauf bis | bis 31. Oktober | ab 16. November |
---|---|---|
Erwachsene | € 389,00 | € 409,00 |
Senioren JG 1960 und älter | € 349,00 | € 369,00 |
Jugend JG 2005 bis 2008 | € 239,00 | € 259,00 |
Kinder JG 2009 bis 2019 | € 199,00 | € 219,00 |
MO bis FR | € 299,00 | € 319,00 |
Ü80 | € 220,00 | € 220,00 |
Familienkarte 2 Erw. inkl. aller eigenen Kinder bis JG 2009 | € 778,00 | € 818,00 |
Single m Kind(er) - alle eigenen bis JG 2014 | € 389,00 | € 409,00 |
Freizeitticket 2024/25
Zeitraum | Erwachsene | Jugend | U23 | Kinder | Senioren | Invalide |
---|---|---|---|---|---|---|
Kauf 01.10. - 31.10.2024 | € 727,00 | € 582,00 | € 654,00 | € 378,00 | € 691,00 | € 545,00 |
Kauf ab 01.11.2024 | € 872,00 | € 698,00 | € 785,00 | € 454,00 | € 829,00 | € 654,00 |
Familientarif - Kauf 01.10 - 31.10.2024 | € 727,00 | € 349,00 | € 458,00 | € 136,00 |
Kindertarife: gültig für Jahrgang 2009 bis 2018
*für Kinder unter 2018 gelten die Tarife des jeweiligen Skigebietes
*Jugendtarife: gültig für Jahrgang 2006 bis 2008
*U23: gültig bis Jahrgang 2001-2005
*Seniorentarife: gültig bis Jahrgang 1959 und älter
*Invalidentarif: ab 60% Invalidität
*Familientarif NUR im Vorverkauf!
Nähere Informationen und AGB unter www.freizeitticket.at
Bitte beachtet die Revisions- und Öffnungszeiten der einzelnen Betriebe!
Saisonkarte Alpenplus Gletschercard 2024/25
Zeitraum | Erwachsene | Jugend / Student | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
Alpenplus Gletschercard | € 725,00 | € 605,00 | € 630,00 | € 360,00 |
Alpenplus Gletschercard FAMILIE | € 1 450,00 | € 305,00 | - | € 185,00 |
"Alpenplus Gletschercard "Single mit Kind" | € 725,00 | € 305,00 | - | € 185,00 |
Preise in Euro, inkl. MWSt und zzgl. 2,00 Euro für eine wiederaufladbare und dauerhaft verwendbare Chipkarte (keine Pfandkarte). Bei allen altersabhängigen Skipass-Tarifen ist ein Altersnachweis zu erbringen, für den Studententarif Vorlage eines gültigen Studentenausweises für das laufende Studienjahr. Der Skipass ist nicht übertragbar.
Kinder bis inkl. 5 Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen gratis, außer an Übungsliften. Im Skikurs oder bei Fahrten ohne Begleitperson erhalten Kinder bis inkl. 5 Jahre einen eigenen Skipass zum Kindertarif (sh. Preisinfo des jeweiligen Gebietes).
Tarif- und Beförderungsbedingungen: Es gelten die jeweils gültigen Tarif- und Beförderungsbedingungen der einzelnen Bergbahn- und Liftunternehmen.
In der Alpen Plus Gletscher Card ist die Nutzung aller geöffneten Bahnen und Lifte im Zeitraum 1.10.2024 bis 31.5.2025 (abhängig von den Betriebs- und Revisionszeiten der einzelnen Gebiete), der Nachtskilauf im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee und am Hocheck in Oberaudorf sowie die Nutzung der Rodelbahn am Hocheck inbegriffen. Bei Kauf eines Familien-Saisonskipasses erhält jedes Familienmitglied eine eigene Chipkarte.
Die reduzierten Kinder und Jugendtarife gelten nur bei gleichzeitigem Kauf von mindestens einem Elternteil-Skipass für € 725,00. Familiennachweis erforderlich!
Kauf Key-Card € 2,00 pro Karte
Videoüberwachung an jedem Drehkreuz!
Weitere Informationen unter www.alpenplusgletscher.com
Saisonkarte Sunnycard 2024/25
Bei Kauf bis | bis 31. Oktober | ab 01. November |
---|---|---|
Erwachsene | € 558,00 | € 697,00 |
Jugend JG 2006 bis 2009 | € 418,00 | € 523,00 |
Kinder bis JG 2010 | € 306,00 | € 383,00 |
U25 JG 1999 bis 2005 | € 474,00 | € 592,00 |
MO bis FR | € 406,00 | € 507,00 |
Saisonkarte Tirol Snow Card 2024/25
Vorverkauf - bis 31.10.24 | Preis |
---|---|
Erwachsene | € 989,00 |
Jugend | € 602,00 |
Kinder | € 336,00 |
Invalide | € 602,00 |
ab 1.11.24 | Preis |
Erwachsene | € 1 124,00 |
Jugend | € 899,00 |
Kinder | € 562,00 |
Invalide | € 899,00 |
Gültig vom 1.10. 2024 bis 15.5. 2025
Jugendliche Jahrgang 2006 bis 2008
Kinder Jahrgang 2009 bis 2018
Invalide ab einer Invalidität von 60 % (Nachweis erfolgt durch Vorlage eines Invalidenausweises im Original)
Kleinkinder bis Jahrgang 2019 sind FREI und benötigen keine Karte bzw. gelten die Tarife des jeweiligen Skigebietes.
Kostenlose Skibusbenützung mit der Snow Card Tirol lt. Bestimmungen des jeweiligen Skigebietes.
Für nähere Informationen www.snowcard.tirol.at
Preis KeyCards € 2,00